ƒƒ“ƒo[Љîi2009”Nj
| ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | Ž–¼ | ”N—î | g’· | ‘Ìd | 
| PR | Îì@‰ë”Ž | 36 | 190 | 90 | 
| –ØŒ´@÷ | 39 | 175 | 85 | |
| m–Ø@Œ’“ñ˜Y | 32 | 178 | 100 | |
| HO | ‘å”ö@’B–ç | 30 | 180 | 120 | 
| LO | “¡Œ´@’B–ç | 44 | 172 | 80 | 
| ‚‹´@’q“¿ | 40 | 180 | 85 | |
| aã@³–¾ | 38 | 175 | 80 | |
| ‘å‹v•Û@‘×L | 41 | 172 | 80 | |
| ‘å¼@³”Ž | 24 | 175 | 70 | |
| ‚‹´@ˆê^ | 20 | 183 | 100 | |
| FL | ¼Œ´@“ŒŒá | 37 | 170 | 70 | 
| ‘å¼@ˈê | 36 | 175 | 70 | |
| ‚‹´@Tˆê˜Y | 24 | 170 | 75 | |
| ‹´–{@—È | 22 | 173 | 73 | |
| NO8 | Îì@„Žm | 37 | 180 | 90 | 
| X“c@L“ñ˜Y | 22 | 172 | 85 | |
| –î–ì@O‹K | 20 | 183 | 110 | |
| SH | —é–Ø@‘ | 36 | 168 | 68 | 
| “n•Ó@˜a“T | 23 | 168 | 70 | |
| X@䑎 | 23 | 165 | 70 | |
| ‹{è@‹M[ | 22 | 165 | 65 | |
| SO | ¼ì@_Žj | 38 | 174 | 65 | 
| CTB | ‹ß“¡@˜aŽj | 25 | 177 | 90 | 
| ˆÉ“¡@‘ô^ | 21 | 173 | 90 | |
| WTB | ŽOD@‘P° | 33 | 176 | 85 | 
| ¼‹{@Œh”V | 28 | 173 | 68 | |
| ’·–ì@‰hŽi | 21 | 170 | 65 | |
| ‘å¼@–F‹G | 20 | 173 | 68 | |
| FB | Ô£@”ŽŽm | 38 | 170 | 70 | 
| ’·–ì@˜a–ç | 22 | 175 | 65 | |
| ”nêè@C | 24 | 168 | 65 | |
ŽO“‡ƒNƒ‰ƒu